2020湖南三支一扶招募公告匯總
2020年湖南三支一扶招募公告已陸續(xù)發(fā)布,為方便考生報(bào)考,下面湖南公務(wù)員考試網(wǎng)小編將相關(guān)公告進(jìn)行匯總,本頁面持續(xù)更新,考生可收藏關(guān)注。
地區(qū) | 公告詳情 | 人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | 最低學(xué)歷 | 戶籍要求 | 筆試科目 | 備考資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘西 | 招考公告 | 44名 | 6月15日至19日 | 見準(zhǔn)考證 | 全日制大專 | 限 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 湖南事業(yè)單位課程 |
湘潭 | 招考公告 | 20名 | 7月3日至6日 | 7月11日 | 全日制大專 | 本市戶籍或生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和寫作 | 湖南事業(yè)單位課程 |
衡陽 | 招考公告 | 32名 | 7月11日至15日 | 8月1日 | 大專(含)以上 | 限當(dāng)?shù)貞艏蛏?/td> | 行政職業(yè)能力測試 綜合基礎(chǔ)知識(shí)與寫作 |
湖南事業(yè)單位課程 |
婁底 | 招考公告 | 22名 | 7月13日至16日 | 8月2日 | 全日制大專 | 本市戶籍或生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)與寫作 | 湖南事業(yè)單位課程 |
郴州 | 招考公告 | 37名 | 6月20日至30日 | 見準(zhǔn)考證 | 全日制大專 | 限當(dāng)?shù)貞艏?/td> | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 湖南事業(yè)單位課程 |
岳陽 | 招考公告 | 41名 | 7月2日至4日 | 7月19日 | 全日制大專 | 本市戶籍或生源 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 湖南事業(yè)單位課程 |
邵陽 | 城步縣招考 | 2名 | 7月13日-14日 | 7月21日 | 全日制大專 | 當(dāng)?shù)貞艏蛏?/td> | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和時(shí)事政治 | 湖南事業(yè)單位課程 |
綏寧縣招考 | 3名 | 7月13日-14日 | 7月21日 | 全日制大專 | 當(dāng)?shù)貞艏蛏?/td> | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和時(shí)事政治 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
邵東市招考 | 4名 | 7月13日-14日 | 7月21日 | 全日制大專 | 當(dāng)?shù)貞艏蛏?/td> | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和時(shí)事政治 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
新邵縣招考 | 4名 | 7月13日-14日 | 7月21日 | 全日制大專 | 當(dāng)?shù)貞艏蛏?/td> | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和時(shí)事政治 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
隆回縣招考 | 4名 | 7月13日-14日 | 7月21日 | 全日制大專 | 當(dāng)?shù)貞艏蛏?/td> | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和時(shí)事政治 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
常德 | 漢壽縣招考 | 4名 | 6月22日至24日 | 7月1日 | 全日制本科 | 常德籍生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和寫作 | 湖南事業(yè)單位課程 |
武陵區(qū)招考 | 5名 | 6月22日至24日 | 7月1日 | 全日制本科 | 常德籍生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 湖南事業(yè)單位課程 | |
鼎城區(qū)招考 | 4名 | 6月26日至28日 | 7月5日 | 全日制大專 | 常德籍生源 | 公共基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí) | 湖南事業(yè)單位課程 | |
安鄉(xiāng)縣招考 | 2名 | 6月28日至30日 | 7月6日 | 全日制大專 | 常德籍生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)和寫作 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
臨澧縣招考 | 3名 | 6月28日至30日 | 7月2日 | 全日制本科 | 常德籍生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)+寫作 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
石門縣招考 | 4名 | 6月29日至7月1日 | 7月4日 | 全日制本科 | 常德籍生源 | 綜合知識(shí) | 湖南事業(yè)單位課程 | |
澧縣招考 | 3名 | 7月1日-3日 | 7月2日 | 全日制大專 | 常德籍生源 | 綜合知識(shí)/ 專業(yè)知識(shí) | 湖南事業(yè)單位課程 | |
度假區(qū)招考 | 2名 | 6月29日至7月1日 | 7月4日 | 全日制本科 | 常德籍生源 | 教育綜合知識(shí) | / | |
懷化 | 新晃縣招考 | 3名 | 7月1日-3日 | 7月12日 | 全日制大專 | 本縣戶籍或生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 湖南事業(yè)單位課程 |
芷江縣招考 | 4名 | 7月1日-3日 | 7月12日 | 大專 | 芷江縣戶籍 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 湖南事業(yè)單位課程 | |
溆浦縣招考 | 10名 | 7月1日-3日 | 7月12日 | 全日制大專 | 本縣戶籍或生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、職業(yè)能力測驗(yàn) | 湖南事業(yè)單位課程 | |
會(huì)同縣招考 | 15名 | 7月1日-3日 | 7月12日 | 全日制大專 | 會(huì)同縣戶籍 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、申論 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
張家界 | 慈利縣招考 | 8名 | 7月6日-8日 | 見準(zhǔn)考證 | 全日制大專 | 本縣戶籍或生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)為主 | 湖南事業(yè)單位課程 |
永定區(qū)招考 | 7名 | 7月3日-6日 | 見準(zhǔn)考證 | 全日制大專 | 本區(qū)戶籍或生源 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)為主 | 湖南事業(yè)單位課程 | |
湖南事業(yè)單位課程 | ||||||||
湖南事業(yè)單位課程 |
湖南公務(wù)員考試網(wǎng)小編友情提醒:如果你做不到每天頻繁的刷新網(wǎng)站,又想在第一時(shí)間內(nèi)看到新鮮出爐的資訊,可以關(guān)注我們的微信公眾號“湖南省考資訊網(wǎng)”,或掃描二維碼關(guān)注我們獲取第一手資料:
(掃碼關(guān)注我們)
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章