2019湖南岳陽(yáng)樓區(qū)社區(qū)網(wǎng)格管理員考試綜合成績(jī)公示
2019湖南岳陽(yáng)樓區(qū)社區(qū)網(wǎng)格管理員考試綜合成績(jī)公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
岳陽(yáng)樓區(qū)2019年社區(qū)網(wǎng)格管理員考試綜合成績(jī)公示
筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
A20190308 | 71.05 | MSA001 | 77.6 | 74.33 |
A20190202 | 68.60 | MSA002 | 75.2 | 71.90 |
A20190201 | 67.30 | MSA003 | 82.2 | 74.75 |
A20190319 | 66.90 | MSA004 | 77.8 | 72.35 |
A20190303 | 66.85 | MSA005 | 78.4 | 72.63 |
A20190106 | 66.75 | MSA006 | 74.2 | 70.48 |
A20190128 | 66.45 | MSA007 | 78.6 | 72.53 |
A20190127 | 66.20 | MSA008 | 79.4 | 72.80 |
A20190115 | 65.80 | MSA009 | 79 | 72.40 |
A20190110 | 65.20 | MSA010 | 80 | 72.60 |
A20190125 | 65.10 | MSA011 | 83.2 | 74.15 |
A20190322 | 65.10 | MSA012 | 79.4 | 72.25 |
A20190211 | 64.90 | MSA013 | 78.8 | 71.85 |
A20190203 | 64.10 | MSA014 | 80.2 | 72.15 |
A20190217 | 62.85 | MSA015 | 79.6 | 71.23 |
A20190206 | 62.65 | MSA016 | 77.4 | 70.03 |
A20190130 | 62.30 | MSA017 | 75.8 | 69.05 |
A20190229 | 62.25 | MSA018 | 81 | 71.63 |
A20190220 | 62.20 | MSA019 | 82.6 | 72.40 |
A20190113 | 61.70 | MSA020 | 80.2 | 70.95 |
A20190321 | 61.70 | MSA021 | 80.6 | 71.15 |
A20190121 | 61.60 | MSA022 | 75.6 | 68.60 |
A20190213 | 61.60 | MSA023 | 80.6 | 71.10 |
A20190205 | 61.50 | MSA024 | 77.2 | 69.35 |
A20190228 | 61.10 | MSA025 | 80.4 | 70.75 |
A20190105 | 60.90 | MSA026 | 78.8 | 69.85 |
A20190317 | 60.85 | MSA027 | 0 | 30.43 |
A20190210 | 60.80 | MSA028 | 79.4 | 70.10 |
A20190116 | 60.60 | MSA029 | 79.2 | 69.90 |
A20190102 | 60.45 | MSA030 | 78.8 | 69.63 |
A20190107 | 60.45 | MSA031 | 75.6 | 68.03 |
A20190224 | 60.20 | MSA032 | 75.6 | 67.90 |
A20190309 | 60.10 | MSA033 | 79 | 69.55 |
A20190328 | 60.10 | MSA034 | 75.2 | 67.65 |
A20190311 | 60.00 | MSA035 | 84 | 72.00 |
A20190103 | 59.95 | MSA036 | 76.8 | 68.38 |
A20190310 | 59.60 | MSA037 | 76.2 | 67.90 |
A20190230 | 59.45 | MSA038 | 79.2 | 69.33 |
A20190120 | 59.40 | MSA039 | 76.8 | 68.10 |
A20190225 | 59.30 | MSA040 | 78.6 | 68.95 |
A20190222 | 59.10 | MSA041 | 75.6 | 67.35 |
A20190318 | 58.90 | MSA042 | 76.2 | 67.55 |
A20190223 | 58.80 | MSA043 | 81 | 69.90 |
A20190323 | 58.65 | MSA044 | 76.8 | 67.73 |
A20190325 | 58.40 | MSA045 | 76 | 67.20 |
A20190129 | 58.20 | MSA046 | 79.2 | 68.70 |
A20190314 | 57.90 | MSA047 | 78.6 | 68.25 |
A20190104 | 57.50 | MSA048 | 80.6 | 69.05 |
A20190326 | 57.50 | MSA049 | 81.2 | 69.35 |
A20190331 | 57.50 | MSA050 | 73.4 | 65.45 |
A20190305 | 57.15 | MSA051 | 78.8 | 67.98 |
A20190216 | 56.95 | MSA052 | 80.4 | 68.68 |
A20190302 | 56.90 | MSA053 | 80.4 | 68.65 |
A20190231 | 56.25 | MSA054 | 78.6 | 67.43 |
A20190332 | 56.20 | MSA055 | 75.4 | 65.80 |
A20190327 | 56.10 | MSA056 | 77.8 | 66.95 |
A20190312 | 55.90 | MSA057 | 76.8 | 66.35 |
A20190124 | 55.80 | MSA058 | 78.2 | 67.00 |
A20190212 | 55.60 | MSA059 | 77.6 | 66.60 |
A20190307 | 55.40 | MSA060 | 77.6 | 66.50 |
A20190320 | 55.30 | MSA061 | 74.2 | 64.75 |
A20190126 | 55.10 | MSA062 | 79 | 67.05 |
B20191220 | 73.15 | MSB001 | 79.4 | 76.28 |
B20190627 | 70.75 | MSB002 | 83.2 | 76.98 |
B20190609 | 69.90 | MSB003 | 85.4 | 77.65 |
B20191214 | 69.70 | MSB004 | 81.4 | 75.55 |
B20190718 | 69.20 | MSB005 | 84 | 76.60 |
B20191016 | 69.20 | MSB006 | 81.8 | 75.50 |
B20190412 | 68.40 | MSB007 | 76.94 | 72.67 |
B20190914 | 68.10 | MSB008 | 81.6 | 74.85 |
B20190926 | 67.90 | MSB009 | 87.1 | 77.50 |
B20191210 | 67.40 | MSB010 | 81.4 | 74.40 |
B20190508 | 67.20 | MSB011 | 77.6 | 72.40 |
B20191123 | 67.00 | MSB012 | 75.8 | 71.40 |
B20190806 | 66.90 | MSB013 | 84.8 | 75.85 |
B20191107 | 66.85 | MSB014 | 79.8 | 73.33 |
B20190808 | 66.70 | MSB015 | 84.8 | 75.75 |
B20190520 | 66.60 | MSB016 | 0 | 33.30 |
B20191031 | 66.50 | MSB017 | 82.8 | 74.65 |
B20190528 | 66.40 | MSB018 | 80.6 | 73.50 |
B20190813 | 66.00 | MSB019 | 81.8 | 73.90 |
B20190605 | 65.95 | MSB020 | 81 | 73.48 |
B20190503 | 65.90 | MSB021 | 85.2 | 75.55 |
B20190413 | 65.65 | MSB022 | 73.1 | 69.38 |
B20190606 | 65.60 | MSB023 | 77.74 | 71.67 |
B20190618 | 65.50 | MSB024 | 84 | 74.75 |
B20190722 | 65.50 | MSB025 | 80.84 | 73.17 |
B20190529 | 65.15 | MSB026 | 87.8 | 76.48 |
B20191030 | 64.85 | MSB027 | 77 | 70.93 |
B20190902 | 64.80 | MSB028 | 78.6 | 71.70 |
B20190909 | 64.80 | MSB029 | 82.2 | 73.50 |
B20190913 | 64.70 | MSB030 | 83.6 | 74.15 |
B20191230 | 64.70 | MSB031 | 80.2 | 72.45 |
B20190717 | 64.65 | MSB032 | 78.2 | 71.43 |
B20190721 | 64.50 | MSB033 | 79 | 71.75 |
B20190613 | 64.40 | MSB034 | 75.8 | 70.10 |
B20190631 | 64.40 | MSB035 | 82 | 73.20 |
B20191101 | 64.40 | MSB036 | 76.9 | 70.65 |
B20191122 | 64.40 | MSB037 | 80.2 | 72.30 |
B20190512 | 64.30 | MSB038 | 76.4 | 70.35 |
B20190732 | 64.30 | MSB039 | 78 | 71.15 |
B20190401 | 64.10 | MSB040 | 0 | 32.05 |
B20190523 | 64.10 | MSB041 | 81.8 | 72.95 |
B20190610 | 64.10 | MSB042 | 0 | 32.05 |
B20190713 | 64.10 | MSB043 | 78.6 | 71.35 |
B20191125 | 64.10 | MSB044 | 75.4 | 69.75 |
B20190506 | 64.00 | MSB045 | 77.6 | 70.80 |
B20190920 | 63.90 | MSB046 | 80.4 | 72.15 |
B20190925 | 63.90 | MSB047 | 80 | 71.95 |
B20190731 | 63.85 | MSB048 | 77.6 | 70.73 |
B20190725 | 63.80 | MSB049 | 83.96 | 73.88 |
B20190928 | 63.80 | MSB050 | 88.4 | 76.10 |
B20191020 | 63.70 | MSB051 | 77.6 | 70.65 |
B20190701 | 63.60 | MSB052 | 0 | 31.80 |
B20190612 | 63.40 | MSB053 | 76.2 | 69.80 |
B20191113 | 63.20 | MSB054 | 80.4 | 71.80 |
B20190408 | 63.10 | MSB055 | 80.6 | 71.85 |
B20190504 | 63.10 | MSB056 | 85.92 | 74.51 |
B20190704 | 62.90 | MSB057 | 77.4 | 70.15 |
B20190810 | 62.90 | MSB058 | 75.8 | 69.35 |
B20190817 | 62.90 | MSB059 | 72.6 | 67.75 |
B20190427 | 62.70 | MSB060 | 78.8 | 70.75 |
B20191215 | 62.55 | MSB061 | 82 | 72.28 |
B20190821 | 62.50 | MSB062 | 76.4 | 69.45 |
B20190907 | 62.50 | MSB063 | 81.6 | 72.05 |
B20191022 | 62.30 | MSB064 | 78 | 70.15 |
B20191226 | 62.25 | MSB065 | 0 | 31.13 |
B20190804 | 62.15 | MSB066 | 83.9 | 73.03 |
B20191028 | 62.10 | MSB067 | 84.4 | 73.25 |
B20191130 | 62.10 | MSB068 | 77.6 | 69.85 |
B20191209 | 62.10 | MSB069 | 84 | 73.05 |
B20191213 | 62.10 | MSB070 | 75.2 | 68.65 |
B20190917 | 62.05 | MSB071 | 79.84 | 70.95 |
B20191204 | 61.95 | MSB072 | 78.1 | 70.03 |
B20190614 | 61.90 | MSB073 | 77 | 69.45 |
B20190623 | 61.90 | MSB074 | 0 | 30.95 |
B20191229 | 61.90 | MSB075 | 0 | 30.95 |
B20190425 | 61.85 | MSB076 | 80 | 70.93 |
B20190818 | 61.80 | MSB077 | 0 | 30.90 |
B20190822 | 61.70 | MSB078 | 78.2 | 69.95 |
B20191115 | 61.70 | MSB079 | 72.8 | 67.25 |
B20190404 | 61.60 | MSB080 | 80.6 | 71.10 |
B20190530 | 61.60 | MSB081 | 79.4 | 70.50 |
B20190714 | 61.60 | MSB082 | 81.8 | 71.70 |
B20190830 | 61.60 | MSB083 | 74.2 | 67.90 |
B20191026 | 61.60 | MSB084 | 84.6 | 73.10 |
B20191118 | 61.55 | MSB085 | 79.2 | 70.38 |
B20191222 | 61.55 | MSB086 | 78.4 | 69.98 |
B20190407 | 61.50 | MSB087 | 77.4 | 69.45 |
B20191223 | 61.50 | MSB088 | 82.4 | 71.95 |
B20190532 | 61.45 | MSB089 | 75.1 | 68.28 |
B20190801 | 61.30 | MSB090 | 82.6 | 71.95 |
B20190521 | 61.20 | MSB091 | 0 | 30.60 |
B20190525 | 61.20 | MSB092 | 80.6 | 70.90 |
B20190930 | 61.20 | MSB093 | 0 | 30.60 |
B20190918 | 61.15 | MSB094 | 77.4 | 69.28 |
B20190924 | 61.10 | MSB095 | 86.5 | 73.80 |
B20191023 | 61.10 | MSB096 | 80 | 70.55 |
B20191004 | 61.05 | MSB097 | 0 | 30.53 |
B20191128 | 61.00 | MSB098 | 78.8 | 69.90 |
B20190617 | 60.90 | MSB099 | 78.2 | 69.55 |
B20191119 | 60.90 | MSB100 | 75.7 | 68.30 |
B20191129 | 60.90 | MSB101 | 73.6 | 67.25 |
B20191029 | 60.80 | MSB102 | 79 | 69.90 |
B20191225 | 60.65 | MSB103 | 76 | 68.33 |
B20191228 | 60.65 | MSB104 | 76.2 | 68.43 |
B20190716 | 60.60 | MSB105 | 79.6 | 70.10 |
B20191106 | 60.60 | MSB106 | 80.2 | 70.40 |
B20190828 | 60.50 | MSB107 | 77.2 | 68.85 |
B20190406 | 60.40 | MSB108 | 79.6 | 70.00 |
B20190726 | 60.30 | MSB109 | 81.2 | 70.75 |
B20190906 | 60.30 | MSB110 | 87.2 | 73.75 |
B20190809 | 60.25 | MSB111 | 80.8 | 70.53 |
B20191014 | 60.10 | MSB112 | 78 | 69.05 |
B20190403 | 60.00 | MSB113 | 78 | 69.00 |
B20190807 | 60.00 | MSB114 | 73.9 | 66.95 |
B20190929 | 60.00 | MSB115 | 78.1 | 69.05 |
B20191009 | 60.00 | MSB116 | 79.2 | 69.60 |
B20190632 | 59.90 | MSB117 | 77.6 | 68.75 |
B20190814 | 59.90 | MSB118 | 75.3 | 67.60 |
B20190429 | 59.85 | MSB119 | 81.2 | 70.53 |
B20191201 | 59.85 | MSB120 | 79.4 | 69.63 |
B20190415 | 59.80 | MSB121 | 77.2 | 68.50 |
B20190602 | 59.80 | MSB122 | 0 | 29.90 |
B20190823 | 59.70 | MSB123 | 76.8 | 68.25 |
B20190511 | 59.65 | MSB124 | 81.9 | 70.78 |
B20190630 | 59.60 | MSB125 | 79.8 | 69.70 |
B20191217 | 59.60 | MSB126 | 81 | 70.30 |
B20190514 | 59.50 | MSB127 | 83.6 | 71.55 |
B20191007 | 59.30 | MSB128 | 77.2 | 68.25 |
B20190515 | 59.20 | MSB129 | 73.5 | 66.35 |
B20191010 | 59.20 | MSB130 | 79 | 69.10 |
B20190916 | 59.15 | MSB131 | 82 | 70.58 |
B20190730 | 59.05 | MSB132 | 79.4 | 69.23 |
B20191203 | 59.05 | MSB133 | 80.8 | 69.93 |
B20190625 | 59.00 | MSB134 | 79.2 | 69.10 |
B20191206 | 59.00 | MSB135 | 81 | 70.00 |
B20191116 | 58.90 | MSB136 | 79 | 68.95 |
B20190815 | 58.75 | MSB137 | 76.4 | 67.58 |
B20190414 | 58.70 | MSB138 | 73.4 | 66.05 |
B20190811 | 58.70 | MSB139 | 0 | 29.35 |
B20191224 | 58.70 | MSB140 | 78.2 | 68.45 |
注:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×0.5+面試成績(jī)×0.5 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章