2019湖南常德市桃源縣黨建聯(lián)絡(luò)員招聘綜合成績公示
2019湖南常德市桃源縣黨建聯(lián)絡(luò)員招聘綜合成績公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體事宜公布如下:
2019年桃源縣村(社區(qū))黨建聯(lián)絡(luò)員公開招考綜合成績公示
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
彭生波 | 男 | 黃石鎮(zhèn)黃安村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 47.00 | 75.00 | 58.20 |
何帆 | 男 | 九溪鎮(zhèn)板橋村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 42.00 | 75.20 | 55.28 |
黃珍珍 | 女 | 九溪鎮(zhèn)筆架村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 49.00 | 74.60 | 59.24 |
莫鑫 | 女 | 九溪鎮(zhèn)六一閣村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 34.00 | 73.60 | 49.84 |
曾雅琴 | 女 | 木塘垸鎮(zhèn)正洪社區(qū) - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 37.00 | 75.60 | 52.44 |
蔡佳玲 | 女 | 漆河鎮(zhèn)鐵佛寺村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 47.00 | 76.40 | 58.76 |
何璐 | 女 | 漆河鎮(zhèn)鐵佛寺村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 34.00 | 73.60 | 49.84 |
翦英良 | 男 | 青林回維鄉(xiāng)明月山村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 45.00 | 84.00 | 60.60 |
姚芳 | 女 | 熱市鎮(zhèn)暴家村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 43.00 | 73.60 | 55.24 |
佘思佳 | 男 | 熱市鎮(zhèn)菖蒲村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 48.00 | 76.40 | 59.36 |
郭靜 | 女 | 熱市鎮(zhèn)菖蒲村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 45.00 | 缺考 | 27.00 |
唐靜 | 女 | 夷望溪鎮(zhèn)夷望溪村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 43.00 | 79.40 | 57.56 |
劉亞 | 女 | 漳江街道紡城路社區(qū) - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 53.00 | 77.20 | 62.68 |
李姚萍 | 女 | 漳江街道紡城路社區(qū) - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 48.00 | 78.60 | 60.24 |
馬丹 | 女 | 漳江街道紡城路社區(qū) - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 48.00 | 76.80 | 59.52 |
熊哲敏 | 女 | 鄭家驛鎮(zhèn)青銅溪村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 47.00 | 74.60 | 58.04 |
張琳 | 女 | 鄭家驛鎮(zhèn)青銅溪村 - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 46.00 | 74.20 | 57.28 |
鐘平 | 女 | 陬市鎮(zhèn)下街社區(qū) - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 57.00 | 79.60 | 66.04 |
莫淇凱 | 男 | 陬市鎮(zhèn)下街社區(qū) - 黨建聯(lián)絡(luò)員 | 56.00 | 81.00 | 66.00 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章