2018年湖南常德市西洞庭人民醫(yī)院招聘體檢合格公示
2018年湖南常德市西洞庭人民醫(yī)院招聘體檢合格公示發(fā)布,湖南公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下:
西洞庭人民醫(yī)院2018年公開招聘體檢合格人員公示
西洞庭人民醫(yī)院2018年公開招聘體檢已結(jié)束,現(xiàn)將體檢合格人員名單予以公示。公示期從2019年4月3日至2019年4月5日17:30時。
常德市西洞庭管理區(qū)人力資源和社會保障局
2019年4月3日
體檢合格名單
序號 | 姓名 | 招錄職位 | 準考證號 | 體檢結(jié)果 |
1 | 楊明 | 內(nèi)科學主治醫(yī)師 | NKXZZYS002 | 合格 |
2 | 梅昌勇 | 內(nèi)科學主治醫(yī)師 | NKXZZYS008 | 合格 |
3 | 曾敏 | 婦產(chǎn)科學主治醫(yī)師 | FCKXZZYS001 | 合格 |
4 | 劉志國 | 外科學主治醫(yī)師 | WKXZZYS001 | 合格 |
5 | 帥敏 | 外科學主治醫(yī)師 | WKXZZYS004 | 合格 |
6 | 錢虹 | 婦產(chǎn)科學醫(yī)生 | FCKXYS001 | 合格 |
7 | 劉麗軍 | 麻醉科學醫(yī)生 | MZKXYS001 | 合格 |
8 | 吳曉暉 | 外科學醫(yī)生 | WKXYS006 | 合格 |
9 | 張常德 | 外科學醫(yī)生 | WKXYS001 | 合格 |
10 | 劉成 | 外科學醫(yī)生 | WKXYS011 | 合格 |
11 | 曾鵬程 | 外科學醫(yī)生 | WKXYS009 | 合格 |
12 | 王陽 | 內(nèi)科學醫(yī)生 | NKXYS005 | 合格 |
13 | 曾梅芳 | 內(nèi)科學醫(yī)生 | NKXYS001 | 合格 |
14 | 沈容 | 護理人員1 | HLRY1004 | 合格 |
15 | 徐念 | 護理人員1 | HLRY1017 | 合格 |
16 | 熊盼 | 護理人員1 | HLRY1011 | 合格 |
17 | 劉歡 | 護理人員1 | HLRY1003 | 合格 |
18 | 梁瑩 | 護理人員1 | HLRY1007 | 合格 |
19 | 丁建君 | 護理人員1 | HLRY1019 | 合格 |
20 | 劉雷霞 | 護理人員2 | HLRY2015 | 合格 |
21 | 周紫萍 | 護理人員2 | HLRY2023 | 合格 |
22 | 趙敏 | 護理人員2 | HLRY2031 | 合格 |
23 | 唐湘靜 | 護理人員2 | HLRY2028 | 合格 |
24 | 魏樟立 | 護理人員2 | HLRY2012 | 合格 |
備注:主管護師崗位劉雙、護理人員2崗位徐蓉系懷孕考生,X光、婦科待補檢
點擊分享此信息:
相關文章