2019湖南中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院招聘筆試成績及考核通知
2019湖南中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院招聘筆試成績及考核通知已公布,湖南公務員考試網現(xiàn)將具體內容公布如下:
2019年湖南中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院招聘筆試成績及考核通知
通過公開報名、資格審查、筆試等程序,現(xiàn)楊帆、鐘嘉偉、龍柳、羅玲、劉雪云、尹寧靜、段鑫星、向麗麗、龍慧、周一夫、程學榮、張帆、李振強、鄧浩、黃濤、陳雅婷、杜濤伊、尹平平、艾慧、陳雨、鄭大有21名同志進入專業(yè)技術考核及面試。專業(yè)技術考核時間另行電話通知,面試時間請見官網通知,屆時請攜帶身份證、工作服等。請?zhí)崆?5分鐘到考場。
咨詢電話:0731-84917710 (人事科)
附件:2019年公開招聘臨床、醫(yī)技筆試成績
湖南中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院人事科
2019年4月3日
附件:
2019年公開招聘臨床、醫(yī)技筆試成績 | |||
序號 | 姓名 | 簽名 | 申報崗位 |
1 | 楊帆 | 87 | 醫(yī)學檢驗 |
2 | 鐘嘉偉 | 85 | |
3 | 龍柳 | 79.5 | |
4 | 羅玲 | 78.5 | |
5 | 劉雪云 | 73 | |
6 | 尹寧靜 | 72 | |
7 | 殷宇晴 | 68 | |
8 | 陳言岸 | 68 | |
9 | 尹杰 | 67.5 | |
10 | 張貝 | 67 | |
11 | 劉姣 | 66 | |
12 | 黎文珂 | 64.5 | |
13 | 鄧欣 | 64 | |
14 | 謝娟 | 64 | |
15 | 瞿麗萍 | 64 | |
16 | 周楚琦 | 64 | |
17 | 何亮 | 64 | |
18 | 王書芳 | 63 | |
19 | 蔡安妮 | 61 | |
20 | 諶夢妮 | 61 | |
21 | 杜文斌 | 60.5 | |
22 | 鄭書麗 | 59 | |
23 | 黃永康 | 59 | |
24 | 石珊君 | 58 | |
25 | 余思思 | 57.5 | |
26 | 曹安 | 57 | |
27 | 劉紫晴 | 54 | |
28 | 歐依妮 | 54 | |
29 | 黃潔 | 53 | |
30 | 呂景輝 | 52 | |
31 | 向雅香 | 52 | |
32 | 劉妍 | 51 | |
33 | 繆延銳 | 50.5 | |
34 | 王玲琳 | 50 | |
35 | 張求知 | 49 | |
36 | 王娟 | 48 | |
37 | 官琪夢 | 48 | |
38 | 徐雪 | 46.5 | |
39 | 黃文婷 | 46 | |
40 | 戴詠雪 | 45 | |
41 | 韓榕林 | 44 | |
42 | 彭歡子 | 39 | |
43 | 范欣琦 | 38.5 | |
44 | 劉穎 | 37 | |
45 | 彭書峰 | 30 | |
46 | 李睿欣 | 22 | |
47 | 陳安寧 | 缺考 | |
48 | 譚翼 | 缺考 | |
49 | 周小雪 | 缺考 | |
50 | 馮雨桑 | 缺考 | |
51 | 黎雙玲 | 缺考 | |
52 | 候媛媛 | 缺考 | |
53 | 朱花 | 缺考 | |
54 | 任鈺西 | 缺考 | |
55 | 劉萬俐 | 缺考 | |
56 | 李文琳 | 缺考 | |
57 | 朱珍 | 缺考 | |
58 | 楊倩 | 缺考 | |
59 | 皮博慧 | 缺考 | |
1 | 段鑫星 | 88 | 功能科 |
2 | 向麗麗 | 81 | |
1 | 龍慧 | 83 | ICU |
1 | 周一夫 | 59 | 神經外科 |
2 | 程學榮 | 56 | |
3 | 張帆 | 55 | |
4 | 李振強 | 53 | |
5 | 鄧浩 | 50 | |
6 | 黃濤 | 50 | |
7 | 魏偉 | 46 | |
8 | 羅成 | 缺考 | |
1 | 陳雅婷 | 81 | 康復治療 |
2 | 杜濤伊 | 72 | |
3 | 尹平平 | 64 | |
4 | 張歡 | 61 | |
5 | 歐陽婷 | 59 | |
6 | 陳琳 | 54 | |
7 | 劉穎 | 缺考 | |
8 | 孫博毅 | 缺考 | |
1 | 艾慧 | 64.5 | 體檢科 |
2 | 陳雨 | 62 | |
1 | 鄭大有 | 65 | 急診科 |
2 | 李莎 | 缺考 |
點擊分享此信息:
相關文章