2019湖南邵陽武岡市人民醫(yī)院招聘護士成績公示
2019湖南邵陽武岡市人民醫(yī)院招聘護士成績公示已公布,湖南公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將具體內(nèi)容公布如下:
2019湖南邵陽武岡市人民醫(yī)院護士招聘成績公示
根據(jù)我院醫(yī)療護理工作需要,醫(yī)院于2019年上半年面向社會公開招聘合同制護士30名。經(jīng)過招聘公告報名、資格審核后于2019年4月1日上午9:30—11:00進行理論考試.現(xiàn)將成績進行公示,取前30名同志及男護士1名進行身體健康檢查:1、已取得護士執(zhí)業(yè)證者,于2019年4月2日上午8:30分前空腹來院體檢(自備體檢費260元);2、未考取護士執(zhí)業(yè)證者,待取得大專畢業(yè)證及護士執(zhí)業(yè)證考試成績合格證后來院與政工科聯(lián)系體檢,F(xiàn)公示名單如下:
序號 | 姓名 | 筆試成績 | 準(zhǔn)考證號 |
---|---|---|---|
1 | 歐玉葉 | 83 | 144 |
2 | 周鳳香 | 76 | 092 |
3 | 陳思思 | 74 | 015 |
4 | 肖素紅 | 73 | 109 |
5 | 劉師林 | 72 | 065 |
6 | 殷曉丹 | 71 | 166 |
7 | 唐微 | 68 | 130 |
8 | 周柳青 | 67 | 172 |
9 | 張雨丹 | 66 | 054 |
10 | 彭新雁 | 65 | 71 |
11 | 張莎莎 | 64 | 095 |
12 | 顏娟弟 | 63 | 003 |
13 | 姚梓聰 | 63 | 006 |
14 | 唐晶晶 | 63 | 022 |
15 | 彭慧婷 | 63 | 069 |
16 | 黃蕾 | 62 | 031 |
17 | 劉靈 | 61 | 070 |
18 | 馬小林 | 60 | 050 |
19 | 王艷芳 | 60 | 127 |
20 | 于慧琴 | 59 | 049 |
21 | 毛琴 | 59 | 131 |
22 | 程金萍 | 59 | 142 |
23 | 劉星枚 | 59 | 186 |
24 | 楊濮禎 | 58 | 021 |
25 | 申曉鳳 | 58 | 106 |
26 | 肖清華 | 58 | 117 |
27 | 向全 | 58 | 135 |
28 | 楊雙園 | 57 | 044 |
29 | 肖暉 | 57 | 073 |
30 | 黃莉 | 57 | 097 |
31 | 于波(男性) | 54 | 125 |
歐苗 | 56 | 007 | |
銀榕杉 | 56 | 034 | |
段青青 | 56 | 098 | |
向歡 | 56 | 113 | |
周婷 | 56 | 146 | |
李娟 | 56 | 185 | |
高素珍 | 55 | 012 | |
伍玉群 | 55 | 067 | |
艾世維 | 55 | 087 | |
魏丹丹 | 55 | 122 | |
黎詩 | 55 | 152 | |
王旭 | 55 | 165 | |
姜洪潔 | 55 | 171 | |
王文珺 | 55 | 187 | |
楊玉杉 | 54 | 002 | |
雷雨婷 | 54 | 052 | |
李男 | 54 | 066 | |
鄒金容 | 54 | 112 | |
鄧慧 | 53 | 045 | |
黃康 | 53 | 079 | |
劉敏 | 53 | 134 | |
鄧?yán)杳?/td> | 53 | 178 | |
姚雨婕 | 52 | 011 | |
喬思思 | 52 | 043 | |
劉瑩 | 52 | 082 | |
曾立明 | 52 | 103 | |
劉香 | 51 | 074 | |
陳小慧 | 51 | 104 | |
尹佳敏 | 51 | 105 | |
劉倩 | 51 | 167 | |
殷謝 | 50 | 004 | |
陳霞 | 50 | 008 | |
肖小珂 | 50 | 016 | |
高秀敏 | 50 | 017 | |
曾可 | 50 | 019 | |
曾玲 | 50 | 023 | |
曾麗梅 | 50 | 029 | |
唐俊馨 | 50 | 036 | |
劉慧 | 50 | 039 | |
管春燕 | 50 | 093 | |
程志穎 | 50 | 118 | |
劉麗君 | 50 | 124 | |
姚孟莉 | 50 | 126 | |
姜艷清 | 50 | 128 | |
周卉君 | 50 | 132 | |
曾志輝 | 50 | 155 | |
賀思佳 | 50 | 183 | |
朱飄廣 | 49 | 010 | |
沈薇薇 | 49 | 014 | |
何夢婷 | 49 | 028 | |
聶橋 | 49 | 037 | |
張晶 | 49 | 041 | |
楊紫鵑 | 49 | 051 | |
莫琳 | 49 | 081 | |
劉絲絲 | 49 | 086 | |
劉天雯 | 49 | 091 | |
歐芳琴 | 49 | 099 | |
呂梁琪 | 49 | 157 | |
鐘悅 | 48 | 001 | |
李靖 | 48 | 005 | |
劉素晴 | 48 | 048 | |
鐘瑪莉 | 48 | 060 | |
易柳君 | 48 | 068 | |
曾柔 | 48 | 094 | |
李慧 | 48 | 101 | |
羅兵 | 48 | 110 | |
劉晶 | 48 | 129 | |
曾綠艷 | 48 | 133 | |
袁子涵 | 47 | 009 | |
羅慧玲 | 47 | 046 | |
袁東婷 | 47 | 047 | |
尹娟 | 47 | 076 | |
易芬芬 | 47 | 078 | |
熊芬 | 47 | 089 | |
張小芬 | 47 | 090 | |
張繼梅 | 47 | 177 | |
張姍 | 47 | 184 | |
姚昭 | 46 | 027 | |
張夢萍 | 46 | 032 | |
毛童 | 46 | 035 | |
劉芬芬 | 46 | 056 | |
李超群 | 46 | 080 | |
鄧超 | 46 | 088 | |
夏思思 | 46 | 107 | |
肖佳佳 | 46 | 151 | |
黃昕喆 | 46 | 176 | |
唐巧紅 | 45 | 030 | |
王佳 | 45 | 033 | |
王銀 | 45 | 063 | |
唐華云 | 45 | 119 | |
徐敏 | 45 | 153 | |
楊喜華 | 45 | 156 | |
肖淑芬 | 45 | 159 | |
張平蘭 | 45 | 175 | |
肖瑤 | 44 | 084 | |
杜華美 | 44 | 085 | |
陶菊 | 44 | 116 | |
曾紫紅 | 44 | 121 | |
肖嵐 | 44 | 141 | |
肖紅芳 | 44 | 154 | |
鄧穎 | 44 | 168 | |
彭甜甜 | 44 | 182 | |
王基林 | 43 | 025 | |
鐘媛 | 43 | 057 | |
劉旖旎 | 43 | 137 | |
黃露 | 43 | 170 | |
王靜 | 42 | 061 | |
劉小鳳 | 42 | 062 | |
匡亮花 | 42 | 072 | |
銀慧 | 42 | 100 | |
王瑞平 | 42 | 120 | |
顏萍萍 | 41 | 042 | |
鄧芬 | 41 | 053 | |
王銀菊 | 41 | 077 | |
肖秋菊 | 41 | 083 | |
楊麗 | 41 | 108 | |
邱小紅 | 41 | 169 | |
劉潔 | 41 | 181 | |
唐倩 | 40 | 040 | |
廖承霞 | 40 | 111 | |
黃楊 | 40 | 147 | |
陳慧 | 40 | 160 | |
夏潔 | 39 | 075 | |
唐婷 | 39 | 158 | |
錢康 | 39 | 174 | |
劉蓉 | 39 | 180 | |
王林玉 | 38 | 143 | |
方龍文 | 37 | 020 | |
蔣婭寧 | 36 | 064 | |
楊柳 | 36 | 179 | |
歐美華 | 35 | 026 | |
段志威 | 34 | 024 | |
唐雯 | 34 | 055 | |
易婉婷 | 34 | 114 | |
李珠蓮 | 34 | 163 | |
唐絲絲 | 27 | 189 | |
杜林娟 | 缺考 | 013 | |
雷婷婷 | 缺考 | 058 | |
張璨 | 缺考 | 096 | |
饒婷 | 缺考 | 102 | |
楊敏 | 缺考 | 115 | |
陳愛華 | 缺考 | 123 | |
易香玉 | 缺考 | 136 | |
馬思琪 | 缺考 | 138 | |
吳麗 | 缺考 | 139 | |
周智梅 | 缺考 | 145 | |
程藍(lán) | 缺考 | 148 | |
馬小芳 | 缺考 | 149 | |
張慧祁 | 缺考 | 150 | |
張茂 | 缺考 | 161 | |
蔡思怡 | 缺考 | 162 | |
李艾瓊 | 缺考 | 164 | |
李倩 | 缺考 | 173 | |
戴琪 | 缺考 | 188 |
政工科
2019年4月1日
點擊分享此信息:
相關(guān)文章