2019湖南永州公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月25日9時)
2019湖南永州公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至3月25日9時)
共計7260人
注:不含警犬職位,詳見省直報名人數(shù)
報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報名人數(shù) |
永州市強制隔離戒毒所 | 警戒護衛(wèi)大隊干警 | 168 |
金洞管理區(qū) | 綜合管理1 | 66 |
金洞管理區(qū) | 綜合管理2 | 42 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 23 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 45 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 8 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 0 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 25 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 13 |
冷水灘區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 111 |
零陵區(qū) | 村(社區(qū))主干職位 | 10 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 159 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 163 |
零陵區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 61 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 13 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 5 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 95 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 91 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員5 | 254 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員6 | 108 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員7 | 130 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 192 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 8 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 8 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 49 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 23 |
東安縣 | 司法局綜合文秘 | 16 |
東安縣 | 司法局財務(wù) | 29 |
東安縣 | 司法局信息維護 | 26 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所文秘 | 4 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 29 |
東安縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 45 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 74 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 116 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 4 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 4 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 31 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 38 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員3 | 12 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 113 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 53 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 80 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 68 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員5 | 3 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 14 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 17 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 35 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 29 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 27 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 22 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員5 | 12 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員6 | 4 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員7 | 8 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員1 | 40 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員2 | 42 |
寧遠(yuǎn)縣 | 街道辦事處工作人員3 | 33 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局文秘 | 51 |
寧遠(yuǎn)縣 | 司法局宣教員 | 44 |
寧遠(yuǎn)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 7 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員1 | 6 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員2 | 2 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員3 | 6 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所工作人員4 | 28 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 37 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 43 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 6 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理1 | 2 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理2 | 9 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理3 | 84 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理4 | 60 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理5 | 51 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)綜合管理6 | 48 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員1 | 6 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員2 | 4 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所司法助理員3 | 20 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員1 | 21 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員2 | 32 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所工作人員3 | 5 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所信息管理員 | 17 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 369 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 235 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 31 |
藍(lán)山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 16 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員1 | 147 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員2 | 15 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員3 | 118 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員4 | 111 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員5 | 187 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員6 | 152 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員7 | 130 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員8 | 14 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員9 | 25 |
江華瑤族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)工作人員10 | 76 |
永州市中級人民法院 | 計算機人員 | 14 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3 |
永州市零陵區(qū)人民法院 | 財會人員 | 52 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 3 |
永州市冷水灘區(qū)人民法院 | 法官助理 | 8 |
祁陽縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
祁陽縣人民法院 | 法官助理 | 7 |
祁陽縣人民法院 | 綜合文秘 | 57 |
祁陽縣人民法院 | 財會人員 | 22 |
祁陽縣人民法院 | 檔案管理 | 66 |
東安縣人民法院 | 法官助理 | 1 |
東安縣人民法院 | 計算機人員 | 12 |
道縣人民法院 | 法官助理 | 3 |
道縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 1 |
寧遠(yuǎn)縣人民法院 | 法官助理 | 6 |
江華瑤族自治縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 25 |
江永縣人民法院 | 法官助理 | 8 |
江永縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 16 |
江永縣人民法院 | 綜合文秘 | 43 |
江永縣人民法院 | 計算機人員 | 7 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 2 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
藍(lán)山縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 5 |
新田縣人民法院 | 法官助理(執(zhí)行) | 12 |
新田縣人民法院 | 法官助理 | 2 |
新田縣人民法院 | 綜合文秘 | 81 |
祁陽縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 8 |
祁陽縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
祁陽縣人民檢察院 | 計算機 | 18 |
東安縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
東安縣人民檢察院 | 財會 | 20 |
雙牌縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 4 |
寧遠(yuǎn)縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
新田縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3 |
新田縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 20 |
永州市公安局 | 法學(xué) | 0 |
永州市公安局交通警察支隊 | 文字綜合 | 0 |
永州市公安局交通警察支隊 | 宣傳專干 | 8 |
永州市公安局交通警察支隊金洞大隊 | 金融財會 | 20 |
永州市公安局交通警察支隊冷水灘大隊 | 金融財會 | 20 |
永州市公安局交通警察支隊鳳凰園大隊 | 宣傳專干 | 4 |
永州市公安局交通警察支隊零陵大隊 | 計算機 | 10 |
永州市看守所 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 |
永州市拘留所 | 心理咨詢 | 9 |
永州市公安局冷水灘分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局冷水灘分局 | 法醫(yī) | 6 |
永州市公安局冷水灘分局 | 信息通信 | 15 |
永州市公安局冷水灘分局 | 派出所民警 | 53 |
永州市公安局零陵分局 | 信息通信 | 22 |
永州市公安局零陵分局 | 金融財會 | 23 |
永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 1 |
永州市公安局金洞分局 | 民警 | 8 |
永州市公安局金洞分局 | 金融財會 | 23 |
冷水灘區(qū)森林公安局 | 冷水灘分局民警1 | 9 |
冷水灘區(qū)森林公安局 | 冷水灘分局民警2 | 29 |
祁陽縣公安局 | 特警 | 10 |
祁陽縣公安局 | 交通民警 | 12 |
東安縣公安局 | 特警 | 67 |
東安縣森林公安局 | 文秘 | 13 |
雙牌縣公安局 | 交通警察大隊民警1 | 16 |
雙牌縣公安局 | 交通警察大隊民警2 | 4 |
雙牌縣公安局 | 基層民警1 | 25 |
雙牌縣公安局 | 基層民警2 | 90 |
雙牌縣公安局 | 基層民警3 | 7 |
雙牌縣公安局 | 法醫(yī) | 0 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警1 | 21 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警2 | 64 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警3 | 29 |
雙牌縣森林公安局 | 基層民警4 | 34 |
雙牌縣森林公安局 | 金融財會 | 6 |
道縣森林公安局 | 民警1 | 29 |
道縣森林公安局 | 民警2 | 20 |
道縣森林公安局 | 法制 | 7 |
道縣森林公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 14 |
道縣公安局 | 特警 | 83 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 11 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | DNA檢驗 | 10 |
寧遠(yuǎn)縣公安局 | 基層派出所民警 | 100 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 金融財會 | 36 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 民警1 | 24 |
寧遠(yuǎn)縣森林公安局 | 民警2 | 45 |
新田縣公安局 | 基層民警1 | 17 |
新田縣公安局 | 基層民警2 | 16 |
新田縣公安局 | 金融財會 | 24 |
新田縣森林公安局 | 基層民警 | 45 |
新田縣森林公安局 | 金融財會 | 3 |
江永縣公安局 | 特警 | 50 |
江永縣森林公安局 | 基層民警 | 68 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警1 | 46 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警2 | 29 |
藍(lán)山縣公安局 | 基層民警3 | 27 |
藍(lán)山縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 17 |
藍(lán)山縣森林公安局 | 基層民警 | 19 |
江華瑤族自治縣公安局 | 金融財會 | 36 |
江華瑤族自治縣公安局 | 綜合文秘 | 10 |
江華瑤族自治縣公安局 | 派出所基層民警 | 28 |
永州市 | 選調(diào)生(一) | 55 |
永州市 | 選調(diào)生(二) | 77 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章