2016下半年壞還是新晃縣事業(yè)單位招聘筆試成績統(tǒng)計及排名
2016年下半年湖南懷化市新晃縣公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績統(tǒng)計及排名
2016年12月24日
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
張蓉蓉 | 女 | 20160101 | 中共新晃縣委黨校教師 | 69 | 1 | 進入面試 |
溫爾康 | 男 | 20160102 | 中共新晃縣委黨校教師 | 68 | 2 | 進入面試 |
蒲帥名 | 男 | 20160107 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 73 | 1 | 進入面試 |
楊碧 | 女 | 20160108 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 71 | 2 | 進入面試 |
楊林麗 | 女 | 20160109 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 70 | 3 | |
楊貴鋼 | 男 | 20160112 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 68 | 4 | |
楊晗 | 男 | 20160110 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 68 | 4 | |
楊飚 | 男 | 20160111 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 67 | 6 | |
楊舒婷 | 女 | 20160113 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 66 | 7 | |
廖明波 | 男 | 20160106 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 65.5 | 8 | |
楊宗佳 | 男 | 20160105 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 63 | 9 | |
林惠 | 女 | 20160103 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 62 | 10 | |
張櫻 | 女 | 20160104 | 黨政辦工作人員法律類專業(yè) | 62 | 10 | |
周成城 | 男 | 20160116 | 黨政辦工作人員中文類專業(yè) | 76.5 | 1 | 進入面試 |
李俊 | 男 | 20160115 | 黨政辦工作人員中文類專業(yè) | 66.5 | 2 | 進入面試 |
鄒欣語 | 女 | 20160118 | 黨政辦工作人員中文類專業(yè) | 62 | 3 | |
孔源 | 女 | 20160114 | 黨政辦工作人員中文類專業(yè) | 61 | 4 | |
楊惠斯 | 女 | 20160117 | 黨政辦工作人員中文類專業(yè) | 55.5 | 5 | |
馬稚欽 | 男 | 20160119 | 國土規(guī)劃部規(guī)劃設計類專業(yè) | 71 | 1 | 進入面試 |
姚思宇 | 女 | 20160122 | 國土規(guī)劃部規(guī)劃設計類專業(yè) | 56 | 2 | 進入面試 |
廖權(quán)武 | 男 | 20160120 | 國土規(guī)劃部規(guī)劃設計類專業(yè) | 缺考 | ||
蔣玄 | 男 | 20160121 | 國土規(guī)劃部規(guī)劃設計類專業(yè) | 缺考 | ||
肖力韋 | 男 | 20160127 | 投資管理部財會類專業(yè) | 68.5 | 1 | 進入面試 |
劉曉婷 | 女 | 20160126 | 投資管理部財會類專業(yè) | 67 | 2 | 進入面試 |
胡晉綺 | 女 | 20160124 | 投資管理部財會類專業(yè) | 65 | 3 | |
唐穎 | 女 | 20160131 | 投資管理部財會類專業(yè) | 62 | 4 | |
姚娟 | 女 | 20160129 | 投資管理部財會類專業(yè) | 61 | 5 | |
李小梅 | 女 | 20160130 | 投資管理部財會類專業(yè) | 61 | 5 | |
肖珊 | 女 | 20160128 | 投資管理部財會類專業(yè) | 60 | 7 | |
姚滕芳 | 男 | 20160125 | 投資管理部財會類專業(yè) | 58.5 | 8 | |
舒騰飛 | 男 | 20160123 | 投資管理部財會類專業(yè) | 57 | 9 | |
楊雅博 | 女 | 20160132 | 投資管理部財會類專業(yè) | 53 | 10 | |
姚琦 | 男 | 20160140 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 77 | 1 | 進入面試 |
左豪 | 男 | 20160133 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 76 | 2 | 進入面試 |
王福宇 | 男 | 20160134 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 73.5 | 3 | |
李順旭 | 男 | 20160139 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 69 | 4 | |
郭彥良 | 男 | 20160136 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 66.5 | 5 | |
秦湘蛟 | 男 | 20160143 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 64 | 6 | |
楊天球 | 男 | 20160137 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 63.5 | 7 | |
謝淼 | 男 | 20160138 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 63 | 8 | |
肖玨 | 男 | 20160141 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 61.5 | 9 | |
楊臻遠 | 男 | 20160142 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 61.5 | 9 | |
田晟 | 男 | 20160135 | 工程建設部工程建設類專業(yè) | 53 | 11 | |
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
王希圓 | 女 | 20160211 | 新晃電視臺電視新媒體 | 66 | 1 | 進入面試 |
馬雨琪 | 女 | 20160208 | 新晃電視臺電視新媒體 | 64 | 2 | 進入面試 |
向慧銀 | 女 | 20160206 | 新晃電視臺電視新媒體 | 63 | 3 | |
楊理翔 | 男 | 20160204 | 新晃電視臺電視新媒體 | 62 | 4 | |
劉揚 | 男 | 20160205 | 新晃電視臺電視新媒體 | 58 | 5 | |
胡康 | 男 | 20160207 | 新晃電視臺電視新媒體 | 58 | 5 | |
周善智 | 男 | 20160202 | 新晃電視臺電視新媒體 | 56 | 7 | |
彭韻霖 | 女 | 20160212 | 新晃電視臺電視新媒體 | 56 | 7 | |
楊煉帆 | 男 | 20160203 | 新晃電視臺電視新媒體 | 56 | 7 | |
姚洋 | 女 | 20160201 | 新晃電視臺電視新媒體 | 55 | 10 | |
彭慧敏 | 女 | 20160209 | 新晃電視臺電視新媒體 | 51 | 11 | |
楊雅丹 | 女 | 20160210 | 新晃電視臺電視新媒體 | 缺考 | ||
吳宣儀 | 女 | 20160213 | 新晃電視臺新聞記者 | 59 | 1 | 進入面試 |
楊貴琴 | 女 | 20160214 | 新晃電視臺新聞記者 | 57 | 2 | 進入面試 |
田錫民 | 男 | 20160215 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心一 | 59 | 1 | 進入面試 |
張雪璐 | 女 | 20160217 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心一 | 55 | 2 | 進入面試 |
趙薇 | 女 | 20160216 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心一 | 53 | 3 | |
張懷日 | 男 | 20160224 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 67 | 1 | 進入面試 |
陳立堯 | 女 | 20160223 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 66 | 2 | 進入面試 |
黃琪 | 女 | 20160221 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 61 | 3 | |
周瑋 | 男 | 20160220 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 57 | 4 | |
李晟 | 女 | 20160218 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 57 | 4 | |
楊美華 | 女 | 20160222 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 56 | 6 | |
羅燕 | 女 | 20160219 | 新晃農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心二 | 51 | 7 | |
姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
鄧松青 | 男 | 20160301 | 新晃安監(jiān)局安監(jiān)管理員 | 54 | 1 | 進入面試 |
潘郁夫 | 男 | 20160302 | 新晃安監(jiān)局安監(jiān)管理員 | 40 | 2 | 進入面試 |
向裕斌 | 男 | 20160311 | 新晃水利工作站水利管理員 | 66 | 1 | 進入面試 |
楊彪 | 男 | 20160313 | 新晃水利工作站水利管理員 | 66 | 1 | 進入面試 |
宋侑林 | 男 | 20160303 | 新晃水利工作站水利管理員 | 64 | 3 | |
何忠撼 | 男 | 20160305 | 新晃水利工作站水利管理員 | 61 | 4 | |
李俊 | 男 | 20160312 | 新晃水利工作站水利管理員 | 61 | 4 | |
胡宛伶 | 女 | 20160306 | 新晃水利工作站水利管理員 | 60 | 6 | |
滕濤 | 男 | 20160309 | 新晃水利工作站水利管理員 | 59 | 7 | |
黃馳瀚 | 男 | 20160307 | 新晃水利工作站水利管理員 | 58 | 8 | |
楊楓 | 男 | 20160308 | 新晃水利工作站水利管理員 | 58 | 8 | |
楊彬 | 男 | 20160310 | 新晃水利工作站水利管理員 | 58 | 8 | |
肖開國 | 男 | 20160304 | 新晃水利工作站水利管理員 | 43 | 11 | |
張曄 | 男 | 20160314 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 64 | 1 | 進入面試 |
吳國梁 | 男 | 20160320 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 61 | 2 | 進入面試 |
向春春 | 女 | 20160317 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 61 | 2 | 進入面試 |
賀紅帆 | 女 | 20160316 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 60 | 4 | |
胡賢坪 | 男 | 20160315 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 59 | 5 | |
龍滕 | 男 | 20160319 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 56 | 6 | |
吳畑均 | 男 | 20160322 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 48 | 7 | |
蒲生國 | 男 | 20160318 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 41 | 8 | |
周熠銘 | 男 | 20160321 | 新晃畜牧局信息系統(tǒng)管理員 | 缺考 | ||
陸佳明 | 男 | 20160324 | 新晃園林管理所園林管理員 | 68 | 1 | 進入面試 |
歐明艷 | 女 | 20160331 | 新晃園林管理所園林管理員 | 62 | 2 | 進入面試 |
鐘婧 | 女 | 20160332 | 新晃園林管理所園林管理員 | 59 | 3 | |
鄧吾奇 | 男 | 20160335 | 新晃園林管理所園林管理員 | 58 | 4 | |
唐源澤 | 女 | 20160336 | 新晃園林管理所園林管理員 | 57 | 5 | |
周麗君 | 女 | 20160333 | 新晃園林管理所園林管理員 | 56 | 6 | |
唐曄 | 男 | 20160326 | 新晃園林管理所園林管理員 | 56 | 6 | |
楊濤銘 | 男 | 20160337 | 新晃園林管理所園林管理員 | 55 | 8 | |
包文秀 | 女 | 20160327 | 新晃園林管理所園林管理員 | 54 | 9 | |
楊沁函 | 女 | 20160325 | 新晃園林管理所園林管理員 | 52 | 10 | |
舒燕群 | 女 | 20160334 | 新晃園林管理所園林管理員 | 52 | 10 | |
吳光銳 | 男 | 20160329 | 新晃園林管理所園林管理員 | 51 | 12 | |
蒲珊珊 | 女 | 20160328 | 新晃園林管理所園林管理員 | 47 | 13 | |
楊磊 | 男 | 20160323 | 新晃園林管理所園林管理員 | 44 | 14 | |
楊奎 | 男 | 20160330 | 新晃園林管理所園林管理員 | 缺考 | ||
肖磊 | 男 | 20160338 | 新晃土地交易中心工作人員 | 57 | 1 | 進入面試 |
水淼 | 男 | 20160339 | 新晃土地交易中心工作人員 | 47 | 2 | 進入面試 |
點擊分享此信息:
相關(guān)文章
相關(guān)問題