2017年中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司招聘公告
中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司2017年招聘公告
中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司,是中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè),是國(guó)防科技工業(yè)的核心力量,是國(guó)防建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的戰(zhàn)略性企業(yè),是我國(guó)最具活力的軍民結(jié)合特大型軍工集團(tuán)之一,肩負(fù)著“保軍報(bào)國(guó)、強(qiáng)企富民”的神圣使命,其前身可以追溯到第五機(jī)械部、兵器工業(yè)部、國(guó)家機(jī)械工業(yè)委員會(huì)。
集團(tuán)公司現(xiàn)擁有長(zhǎng)安、天威、嘉陵、建設(shè)等50多家企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu),擁有特種產(chǎn)品、車輛、裝備制造等主業(yè)板塊,培育出了“長(zhǎng)安汽車”、“天威變壓器”等一批知名品牌。作為國(guó)防科技工業(yè)骨干力量,目前已形成了末端防御、輕型武器、先進(jìn)彈藥、反恐處突四大裝備體系,裝備廣泛服務(wù)于我國(guó)陸、海、空、火箭軍及公安、武警等國(guó)家所有武裝力量,對(duì)我國(guó)國(guó)防和安全起著重要的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性作用。汽車形成了以轎車、微車、客車、卡車、專用車為主的產(chǎn)品譜系,年產(chǎn)銷量穩(wěn)居行業(yè)前四,自主品牌汽車銷量位居中國(guó)汽車企業(yè)第一、全球汽車企業(yè)第十四,連續(xù)八年蟬聯(lián)中國(guó)第一自主品牌,中國(guó)長(zhǎng)安成為國(guó)內(nèi)首家自主品牌汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷突破千萬(wàn)輛、自主乘用車年產(chǎn)銷過百萬(wàn)輛的企業(yè),長(zhǎng)安汽車成為國(guó)人最愿意購(gòu)買的自主品牌汽車。摩托車產(chǎn)業(yè)擁有“嘉陵摩托”、“建設(shè)摩托”、“大陽(yáng)摩托”、“輕騎摩托”等中國(guó)馳名品牌,年產(chǎn)銷規(guī)模近400萬(wàn)輛。輸變電產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)高端產(chǎn)品領(lǐng)域不斷深化自主創(chuàng)新,由下屬企業(yè)保定天威參與的“特高壓交流輸電關(guān)鍵技術(shù)、成套設(shè)備及工程應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng),以該項(xiàng)技術(shù)為支撐研制的世界首臺(tái)1000MVA/1000KV特高壓交流變壓器,創(chuàng)造了電壓等級(jí)最高、單相容量最大等世界紀(jì)錄。在光電、機(jī)械裝備、醫(yī)藥化工等領(lǐng)域擁有多個(gè)“隱形冠軍”企業(yè)。
集團(tuán)公司積極實(shí)施“引進(jìn)來”、“走出去”戰(zhàn)略,在全球建立了30多個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)基地和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),與福特、鈴木、馬自達(dá)、雅馬哈、標(biāo)致雪鐵龍等跨國(guó)公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。
近年來,集團(tuán)公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效的工作總基調(diào),全力打好“全面深化改革,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí),改進(jìn)作風(fēng)”三大攻堅(jiān)戰(zhàn),著力穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、提效益、控風(fēng)險(xiǎn)、促和諧,規(guī)模效益同比大幅增長(zhǎng),主要指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,綜合實(shí)力和社會(huì)影響力不斷增強(qiáng)。
2015年,集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)收入4342.93億元,同比增長(zhǎng)2.21%;利潤(rùn)總額282.3億元,同比增長(zhǎng)66.45%;經(jīng)濟(jì)增加值234.29億元,同比增長(zhǎng)51.46%;上繳稅金342.83億元,同比增長(zhǎng)23.24%;職工年人均收入6.9萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)17%。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2840.9億元,同比增長(zhǎng)4.49%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)207.21億元,同比增長(zhǎng)119.07%,結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著,盈利能力持續(xù)增強(qiáng)。集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、經(jīng)濟(jì)增加值等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,利潤(rùn)總額位列中央企業(yè)第13位,增利額位列中央企業(yè)第2位,營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均居十大軍工集團(tuán)首位,連續(xù)9年獲得中央企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核A級(jí),完成國(guó)資委要求的全年利潤(rùn)總額增長(zhǎng)100億元目標(biāo),為國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)作出了積極貢獻(xiàn)。
中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司2016年秋季校園招聘畢業(yè)生需求信息表 | ||||||||
序號(hào) | 單位 | 需求專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 |
1 | 河南中光學(xué)集團(tuán)有限公司 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(光學(xué)方向) | 本科 | 1 | 河南省南陽(yáng)市 | 孫仲一 | 0377-63865018 | hellothomas_sun@hn508.com.cn |
測(cè)控技術(shù)與儀器(慣性陀螺導(dǎo)航與控制技術(shù)方向) | 研究生 | 1 | ||||||
電氣自動(dòng)化 | 本科 | 2 | ||||||
電子電路設(shè)計(jì)與工藝 | 本科 | 2 | ||||||
法學(xué) | 本科 | 1 | ||||||
工業(yè)工程 | 本科 | 1 | ||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 2 | ||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 1 | ||||||
行政管理 | 本科 | 1 | ||||||
機(jī)電一體化 | 本科 | 1 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 本科 | 3 | ||||||
企業(yè)財(cái)務(wù)管理/審計(jì) | 本科 | 1 | ||||||
人力資源管理 | 本科及以上 | 2 | ||||||
軟件工程/軟件技術(shù) | 本科及以上 | 6 | ||||||
三維動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 1 | ||||||
商務(wù)日語(yǔ) | 本科 | 1 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 1 | ||||||
數(shù)字圖像處理/光電成像技術(shù) | 研究生 | 1 | ||||||
應(yīng)用光學(xué)/物理光學(xué) | 本科及以上 | 7 | ||||||
質(zhì)量管理工程 | 本科 | 1 | ||||||
2 | 湖北華中光電科技有限公司 | 電子信息工程 | 本科及以上 | 3 | 孝感 | 魯永鋒 李秀梅 |
0712-2873792 13797169718 13995863975 |
238hb@163.com |
高分子材料與工程或 模具設(shè)計(jì)與制造 |
本科及以上 | 1 | ||||||
光學(xué)工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、 機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) |
本科及以上 | 3 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 1 | ||||||
工商管理或工業(yè)工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
光電信息科學(xué)與技術(shù)、光學(xué) 技術(shù)及光電儀器相關(guān)專業(yè) |
本科 | 3 | ||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 2 | ||||||
光學(xué)工程(圖像處理) | 碩士及以上 | 2 | ||||||
漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)或新聞學(xué) | 本科 | 2 | ||||||
安全工程或環(huán)境工程 | 大專及以上 | 1 | ||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 1 | ||||||
3 | 武漢濱湖電子有限責(zé)任公司 | 雷達(dá)信號(hào)處理 | 博士 | 2 | 武漢 | 李游 | 027-51875023 13545374430 |
freeli117@163.com |
電子信息工程 |
本科及以上 | 10 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 5 | ||||||
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 本科及以上 | 5 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 本科及以上 | 5 | ||||||
通信工程 | 本科及以上 | 5 | ||||||
理論物理 | 本科及以上 | 2 | ||||||
4 | 重慶長(zhǎng)江電工工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 本科及以上 | 1 | 重慶市南岸區(qū) | 袁遠(yuǎn)亮 | 023-62489353 15023375379 |
yyl2006new@126.com |
軟件工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
光電信息 | 本科及以上 | 1 | ||||||
彈藥設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 1 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì) | 本科及以上 | 2 | ||||||
空氣動(dòng)力學(xué) | 碩士研究生 | 2 | ||||||
飛行控制軟件 | 碩士研究生 | 1 | ||||||
可靠性工程 | 碩士研究生 | 1 | ||||||
工程力學(xué) | 碩士研究生 | 1 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)及自動(dòng)化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
工業(yè)工程 | 本科及以上 | 2 | ||||||
沖壓 | 本科及以上 | 1 | ||||||
人力資源管理 | 本科及以上 | 1 | ||||||
財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 1 | ||||||
5 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)上海電控研究所 | 電子信息工程 | 本科及以上 | 3~5人 | 上海 | 毛健偉 | 021-55950150 | sh218@sh163.net |
通信工程 | 本科及以上 | |||||||
自動(dòng)化 | 本科及以上 | |||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 本科及以上 | |||||||
信號(hào)與信息處理 | 本科及以上 | |||||||
6 | 湖南華南光電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 光學(xué)工程 | 碩士及以上 | 1 | 常德 | 文群芳 | 0736-7291541 | 2538296802@qq.com |
光電信息工程 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
應(yīng)用化學(xué) | 本科 | 1 | ||||||
化學(xué)工程 | 本科 | 1 | ||||||
工藝工程 | 本科 | 1 | ||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科及以上 | 2 | ||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 2 | ||||||
電子信息工程 | 本科及以上 | 2 | ||||||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 本科及以上 | 2 | ||||||
物理電子學(xué) | 本科及以上 | 2 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
軟件工程 | 碩士及以上 | 2 | ||||||
控制理論與控制工程 | 碩士及以上 | 2 | ||||||
自動(dòng)化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | 2 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 本科及以上 | 2 | ||||||
武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 本科及以上 | 2 | ||||||
7 | 洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司 | 車輛工程 | 本科 | 6 | 河南洛陽(yáng) | 焦朝霞 | 0379-65118111 | 13703882358@163.com |
電機(jī)與電機(jī)控制 | 碩士 | 2 | ||||||
機(jī)電一體化 | 本科 | 6 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 本科 | 6 | ||||||
熱能與動(dòng)力工程 | 本科 | 2 | ||||||
材料成型及控制工程 | 本科 | 5 | ||||||
表面處理 | 本科 | 2 | ||||||
鑄造 | 本科 | 1 | ||||||
8 | 哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 本科 | 若干 | 哈爾濱 | 張之祁 | 45186810612 | daezp@163.com |
機(jī)械 | 本科 | 若干 | ||||||
9 | 湖南江濱活塞分公司 | 機(jī)械、材料、自動(dòng)化、機(jī)電、工業(yè)設(shè)計(jì)、環(huán)境工程等理科類相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 4 | 湖南湘潭 | 宋福建 | 18374873589 | jbpistonhr@163.com |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 6 | ||||||
材料類 | 本科 | 2 | ||||||
計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 2 | ||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 2 | ||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞專業(yè) | 本科 | 2 | ||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 2 | ||||||
10 | 湖南天雁機(jī)械有限責(zé)任公司 | 機(jī)電一體化 | 本科 | 2 | 湖南衡陽(yáng)市 | 楊建軍 | 0734-8532037 | |
材料工程專業(yè) | 本科 | 2 | ||||||
材料成型及控制工程(金屬模具方向) | 本科 | 1 | ||||||
熱能與動(dòng)力工程專業(yè) | 本科 | 4 | ||||||
噪聲與振動(dòng) | 本科 | 1 | ||||||
機(jī)械制造設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化 | 本科 | 4 | ||||||
物流專業(yè) | 本科 | 1 | ||||||
11 | 重慶建設(shè)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 工商管理 | 本科及研究生 | 1 | 重慶市巴南區(qū) | 劉玉杰 | 023-66296256 13983031929 |
|
財(cái)務(wù)管理、工業(yè)會(huì)計(jì) | 本科及研究生 | 2 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 3 | ||||||
武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 本科及研究生 | 4 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科及研究生 | 10 | ||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 2 | ||||||
材料成型與控制工程 | 本科及研究生 | 2 | ||||||
工業(yè)工程 | 本科 | 1 | ||||||
金屬材料工程 | 本科及研究生 | 5 | ||||||
軟件工程 | 本科及研究生 | 1 | ||||||
機(jī)械電子工程 | 本科 | 2 | ||||||
車輛工程 | 本科 | 2 | ||||||
12 | 重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 人力資源管理 | 本科 | 1 | 重慶巴南區(qū) | 何潤(rùn)霞 | 023—66297014 | 751361345@qq.com |
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) | 本科 | 1 | ||||||
安全工程 | 本科 | 1 | ||||||
能源管理 | 本科 | 1 | ||||||
13 | 洛陽(yáng)北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化/車輛工程 | 本科 | 5 | 洛陽(yáng) | 逯慧 | 37965111736 | lybqhr@126.com |
熱能與動(dòng)力工程 | 本科 | 2 | ||||||
電氣工程及其自動(dòng)化/自動(dòng)化 | 本科 | 2 | ||||||
應(yīng)有化學(xué)/化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 2 | ||||||
國(guó)際貿(mào)易 | 本科 | 3 | ||||||
工商管理 | 本科 | 1 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 2 | ||||||
思想政治/行政管理 | 本科 | 2 | ||||||
14 | 中原特鋼股份有限公司 | 冶金工程 | 本科、研究生 | 10 | 河南省濟(jì)源市 | 楊軍杰 | 13569166642 | yangjunjie1968@163.com |
電氣工程及自動(dòng)化 | 本科 | 7 | ||||||
自動(dòng)化 | 本科 | 5 | ||||||
金屬材料 | 本科 | 2 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(含液壓3人) | 本科 | 6 | ||||||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 本科 | 3 | ||||||
15 | 重慶虎溪電機(jī)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 電機(jī)設(shè)計(jì)(電磁仿真方向) | 本科及以上 | 10 | 重慶 | 劉偉 | 023-64319535 | 806214246@qq.com |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科及以上 | 5 | ||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科及以上 | 2 | ||||||
機(jī)電一體化 | 本科及以上 | 5 | ||||||
16 | 湖南云箭集團(tuán)有限公司 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類 | 本科及以上 | 1 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 崔喜 | 0731-86137321 | Yunjianhr@163.com |
機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)電一體化 | 本科及以上 | 8 | ||||||
物流工程 | 本科 | 2 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、懷化辰溪 | |||||
材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、金屬材料工程 | 本科 | 3 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||
工業(yè)工程 | 本科 | 2 | ||||||
熱能與動(dòng)力工程(水機(jī)方向)、流體機(jī)械及工程、電氣工程自動(dòng)化(電機(jī)方向) | 本科及以上 | 3 | ||||||
自動(dòng)化、電氣工程自動(dòng)化 | 本科及以上 | 4 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、 懷化辰溪 | |||||
金屬材料工程(熱處理方向) | 本科 | 1 | ||||||
化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)(腐蝕與防護(hù)方向) | 本科 | 3 | ||||||
焊接技術(shù)與工程、材料成型及控制工程(焊接方向) | 本科 | 2 | ||||||
彈藥工程與爆炸技術(shù)、軍事化學(xué)與煙火技術(shù)、特種能源工程與煙火技術(shù) | 本科 | 3 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |||||
安全工程 | 本科 | 1 | 懷化辰溪 | |||||
信息工程、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 1 | ||||||
17 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)制導(dǎo)航空彈藥研究開發(fā)中心 | “六性”類 | 本科及以上 | 1 | 湖南長(zhǎng)沙 | 童宗儀、楊劍 | 0731-84032903 | cs@861china.com |
飛行器設(shè)計(jì)、制導(dǎo)控制技術(shù)、彈藥工程、武器系統(tǒng)總體等專業(yè) | 本科及以上 | 1 | ||||||
結(jié)構(gòu)可靠性相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 1 | ||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)/武器系統(tǒng)工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
彈藥工程 | 本科及以上 | 1 | ||||||
彈藥工程(戰(zhàn)斗部、火炸藥) | 本科及以上 | 1 | ||||||
飛行器設(shè)計(jì) | 本科以上 | 1 | ||||||
計(jì)算機(jī)、導(dǎo)航 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
導(dǎo)航 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)化、電子技術(shù) | 碩士 | 1 | ||||||
電磁場(chǎng)、微波技術(shù)及其相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 1 | ||||||
軟件工程、 電子工程 |
碩士 | 1 | ||||||
導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 碩士 | 1 | ||||||
導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制、系統(tǒng)仿真 | 碩士 | 1 | ||||||
增材制造、材料、焊接、SLM、光固化 | 碩士、博士 | 1 | ||||||
工程力學(xué)、機(jī)電一體化、精密儀器 | 碩士及以上 | 1 | ||||||
力學(xué)、測(cè)試技術(shù)、傳感器技術(shù) | 本科及以上 | 1 | ||||||
測(cè)控技術(shù)、自動(dòng)化、電子技術(shù)、信息與通訊等 | 碩士研究生 | 1 | ||||||
測(cè)控技術(shù)、自動(dòng)化、電子技術(shù)、信息與通訊等 | 碩士研究生 | 1 | ||||||
測(cè)控技術(shù)、自動(dòng)化、電子技術(shù)、信息與通訊等 | 大學(xué)? | 4 | ||||||
18 | 成都火控中心 | 天線設(shè)計(jì)相關(guān) | 碩士 | 4 | 成都 | 祝群 | 13438949604 | |
電路與系統(tǒng) | 碩士 | 2 | ||||||
電子信息工程 | 本科及以上 | 10 | ||||||
信號(hào)與信息處理 | 碩士 | 3 | ||||||
電子通信 | 碩士 | 3 | ||||||
計(jì)算機(jī) | 碩士 | 2 | ||||||
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 本科及以上 | 4 | ||||||
電力電子 | 碩士 | 1 | ||||||
自動(dòng)控制 | 碩士 | 2 | ||||||
液壓 | 本科及以上 | 1 |
點(diǎn)擊分享此信息:
相關(guān)文章
相關(guān)問題
- 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司2024年公開招聘按照事業(yè)單位公開招聘分類考試公共科目筆試考試大綱《(2022年版)》進(jìn)行筆試,意味著和事業(yè)單位考試內(nèi)容一樣了嗎
- 考事業(yè)單位全額、差額有什么區(qū)別?是編制內(nèi)的嗎?
- 體檢標(biāo)準(zhǔn) 請(qǐng)問多囊腎可以參加公務(wù)員或許事業(yè)單位的考試嗎 可以通過體檢標(biāo)準(zhǔn)嗎
- 你好,報(bào)名事業(yè)單位時(shí)還沒有工作,我填的待業(yè),現(xiàn)在政審階段又參加工作了,會(huì)影響政審嗎?
- 上半年報(bào)名事業(yè)單位招考,個(gè)人原因沒去參加筆試,會(huì)不會(huì)影響我參加下半年的國(guó)考和明年的省考?